
蕨市
地域 / 埼玉県
日常生活介助:食事介助など日常生活全般を介助します。食事は1日3食
旬の食材を生かした季節のお食事をお楽しみいただけます。
洗濯は、仕上がった洋服の収納、週1の居室の掃除、シーツ交換
健康管理:毎日のバイタルチェック、健康状態の変化を確認します。
緊急時サポート:24時間・365日介護・看護スタッフが常駐し、協力病院との連携により
適切な対応をします。
徒歩:JR京浜東北線 蕨駅より約10分
お車:川口西ICより約10分 戸田東ICより約15分
バス:JR京浜東北線 蕨駅西口→蕨駅入口行・柴支所入口行・南浦和駅西口行・戸田車庫行 約2分
JR京浜東北線 浦和駅西口→蕨駅西口行 約27分
*いずれも「芝園団地」下車 約2分
入居
一時金
3,000,000円~2,280,000円
月額
利用料
203,940円~236,940円
埼玉県蕨市北町1丁目22番11号
| 施設名 | わらび花の郷 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町1丁目22番11号 |
| 最寄駅・バス停 | 徒歩:JR京浜東北線 蕨駅より約10分 お車:川口西ICより約10分 戸田東ICより約15分 バス:JR京浜東北線 蕨駅西口→蕨駅入口行・柴支所入口行・南浦和駅西口行・戸田車庫行 約2分 JR京浜東北線 浦和駅西口→蕨駅西口行 約27分 *いずれも「芝園団地」下車 約2分 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 入居時要件 | 要支援・要介護の方 |
| 入居費用 | 300,000円~2,280,000円 |
| 月額費用 | 203,940円~236,940円 |
| (内訳1)家賃相当額 | 66,000円~99,000円 |
| (内訳2)管理費 | 66,000円 水光熱費13,200円 |
| (内訳4)食費 | 58,740円 |
| その他 | 介護・医療保険の自己負担分、おむつ代や嗜好品など個々にかかる実費負担金 |
| 居室形態 | 100室 全室個室(ベット、基本寝具、洗面台、エアコン、クローゼット、照明器具、ナースコール、温水洗浄機能付トイレ、レースカーテン、テレビ回線) |
| 職員体制 | 3:1以上 |
| 運営主体 | 株式会社パイン |
お問い合わせ
Contact
0800-808-1142
050-5526-1076※電話でのご相談は休日に関係なく
随時承ります。
FAX0480-48-7287